CR牙狼金色になれの機種別収支データ
過去データ:2015/9
並び替え:
- 降順
- 昇順
| 日付 | 順位 | 統計 | 一人平均 |
|---|---|---|---|
| 09/01 | 1位 | 237,233- | 9,489- |
| 09/02 | 1位 | 335,370- | 12,899- |
| 09/03 | 1位 | 432,700- | 14,423- |
| 09/04 | --位 | -370- | -17- |
| 09/05 | 9位 | 35,030- | 1,668- |
| 09/06 | 1位 | 348,600- | 12,021- |
| 09/07 | 3位 | 151,000- | 6,565- |
| 09/08 | 4位 | 126,932- | 6,044- |
| 09/09 | --位 | -215,060- | -11,948- |
| 09/10 | --位 | -135,340- | -7,123- |
| 09/11 | --位 | -8,900- | -356- |
| 09/12 | 1位 | 452,462- | 18,099- |
| 09/13 | 9位 | 31,432- | 1,048- |
| 09/14 | 1位 | 133,646- | 5,569- |
| 09/15 | --位 | -1,690- | -113- |
| 09/16 | 1位 | 241,030- | 12,686- |
| 09/17 | 3位 | 208,447- | 8,338- |
| 09/18 | 1位 | 342,787- | 16,323- |
| 09/19 | 1位 | 274,180- | 10,155- |
| 09/20 | 3位 | 115,800- | 5,790- |
| 09/21 | 4位 | 102,300- | 4,650- |
| 09/22 | 2位 | 299,300- | 11,085- |
| 09/23 | --位 | -247,900- | -8,854- |
| 09/24 | 2位 | 151,255- | 6,576- |
| 09/25 | --位 | -21,494- | -1,194- |
| 09/26 | 1位 | 255,200- | 11,600- |
| 09/27 | 3位 | 236,628- | 10,756- |
| 09/28 | 5位 | 32,876- | 1,264- |
| 09/29 | 2位 | 167,917- | 8,396- |
| 09/30 | 4位 | 60,500- | 3,184- |
