簡単ワンポイント
| 基本仕様[BL・1/399.6] | |
| 項目 | 内容 |
| タイプ | MAX |
| 確変の種類 | バトルタイプ |
| 小当り | ナシ |
| 電サポ抜け潜伏 | アリ |
| 平均出玉[BL・BH] | |
| 大当り | 出玉 |
| 16R大当り | 約1872個 |
| 14R大当り | 約1638個 |
| 12R大当り | 約1404個 |
| 10R大当り | 約1170個 |
| 8R大当り | 約936個 |
| 6R大当り | 約702個 |
| 4R大当り | 約468個 |
| 2R大当り | 約234個 |
◇これ「アツ」演出
→羅刹チャンス
電チュー当選で出玉アリ確変に当選した場合は選べる確変大当り。青ゲートで鬼連RUSH、赤ゲートで一撃鬼ボーナスとなる。
