CRスーパー海物語IN沖縄3の機種別収支データ

過去データ:2016/1

並び替え:
日付 順位 統計 一人平均
01/02 4位 78,100- 15,620-
01/03 --位 -74,800- -12,467-
01/05 --位 -25,300- -3,614-
01/06 5位 112,800- 11,280-
01/07 1位 202,386- 22,487-
01/08 --位 -2,996- -499-
01/09 --位 14,100- 2,350-
01/10 8位 8,300- 2,075-
01/11 --位 -36,400- -6,067-
01/12 1位 155,600- 25,933-
01/13 --位 -13,442- -1,494-
01/14 --位 -62,204- -8,886-
01/15 7位 46,490- 9,298-
01/16 --位 -12,200- -1,356-
01/17 10位 39,600- 4,950-
01/18 --位 -100,300- -14,329-
01/19 --位 -11,000- -2,200-
01/20 7位 30,065- 10,022-
01/21 3位 78,800- 26,267-
01/22 2位 108,743- 15,535-
01/23 1位 165,393- 20,674-
01/24 --位 -46,363- -11,591-
01/25 --位 -16,756- -2,793-
01/26 2位 134,774- 19,253-
01/27 --位 -32,100- -6,420-
01/28 --位 -77,089- -11,013-
01/29 9位 -3,236- -360-
01/30 --位 -22,490- -2,811-
01/31 --位 4,411- 1,470-

CRスーパー海物語IN沖縄3の関連情報


設置店舗(全国)

  • 夢屋盛岡店 岩手県盛岡市津志田西 2.24パチ:2台 (ASB(1/99.9)) 1.12パチ:12台 (ASB(1/99.9)) 0.44パチ:3台 (ASB(1/99.9)) 0.22パチ:5台 (ASB(1/99.9))
  • パーラーキャノン 千葉県いすみ市大原 1パチ:3台 (HME(1/358.1))
  • 123難波店 大阪府大阪市中央区千日前 4パチ:5台 (ASB(1/99.9)) 4パチ:24台 (HME(1/358.1)) 1パチ:3台 (HME(1/358.1)) 1パチ:8台 (ASB(1/99.9))