CRスーパー海物語IN沖縄3の機種別収支データ

過去データ:2015/12

並び替え:
日付 順位 統計 一人平均
12/01 --位 -14,500- -3,625-
12/02 --位 12,036- 4,012-
12/03 6位 49,344- 7,049-
12/04 3位 77,952- 12,992-
12/05 --位 -14,200- -4,733-
12/06 5位 121,000- 20,167-
12/07 --位 -61,500- -6,833-
12/08 7位 48,100- 12,025-
12/09 9位 43,800- 14,600-
12/10 9位 41,800- 5,225-
12/11 --位 -15,400- -2,200-
12/12 8位 47,000- 11,750-
12/13 7位 32,323- 10,774-
12/14 --位 3,100- 775-
12/15 2位 148,800- 24,800-
12/16 10位 33,000- 6,600-
12/17 --位 -55,700- -11,140-
12/18 --位 -33,500- -6,700-
12/19 7位 9,700- 1,617-
12/20 2位 186,300- 26,614-
12/21 1位 191,085- 31,848-
12/22 6位 46,900- 15,633-
12/23 --位 16,500- 5,500-
12/24 7位 11,800- 1,686-
12/25 8位 37,700- 9,425-
12/26 --位 -19,300- -3,217-
12/27 --位 -38,575- -7,715-
12/28 10位 -7,300- -2,433-
12/29 9位 -4,200- -525-
12/30 --位 -21,500- -5,375-

CRスーパー海物語IN沖縄3の関連情報


設置店舗(全国)

  • イーグル袖ヶ浦店 千葉県袖ケ浦市蔵波台 4パチ (ASB(1/99.9)) 1パチ (ASB(1/99.9))
  • 夢屋加古川店 兵庫県加古川市尾上町池田字池田開拓 500円/116玉パチ:1台 (ASB(1/99.9)) 1.25パチ:7台 (ASB(1/99.9)) 100円/118玉パチ:3台 (ASB(1/99.9))
  • 夢屋大牟田店 福岡県大牟田市字手鎌字塩浜 1パチ:4台 (HME(1/358.1)) 1パチ:8台 (ASB(1/99.9)) 0.5パチ:4台 (ASB(1/99.9)) 0.5パチ:4台 (HME(1/358.1))