CRスーパー海物語IN沖縄3の機種別収支データ

過去データ:2014/8

並び替え:
日付 順位 統計 一人平均
08/01 --位 20,080- 1,181-
08/02 --位 6,196- 326-
08/03 --位 14,952- 1,150-
08/04 --位 -94,659- -7,281-
08/05 --位 4,728- 338-
08/06 1位 235,300- 13,841-
08/07 7位 105,806- 5,878-
08/08 7位 65,300- 4,353-
08/09 --位 35,253- 1,855-
08/10 3位 180,100- 11,256-
08/11 --位 -53,713- -3,160-
08/12 2位 181,398- 11,337-
08/13 4位 162,720- 8,136-
08/14 3位 198,700- 9,032-
08/15 --位 -156,480- -9,205-
08/16 5位 117,500- 9,038-
08/17 --位 20,270- 1,351-
08/18 --位 -7,700- -513-
08/19 6位 39,314- 3,024-
08/20 --位 -37,496- -1,786-
08/21 5位 205,392- 9,781-
08/22 3位 193,600- 11,388-
08/23 8位 55,900- 3,993-
08/24 --位 -19,200- -1,600-
08/25 4位 89,391- 4,966-
08/26 4位 162,000- 10,125-
08/27 2位 200,285- 11,127-
08/28 4位 116,332- 7,755-
08/29 --位 -51,961- -4,724-
08/30 --位 -76,150- -4,231-
08/31 --位 -62,700- -3,300-

CRスーパー海物語IN沖縄3の関連情報


設置店舗(全国)

  • 夢屋浜松店 静岡県浜松市中区上島 2パチ:2台 (ASB(1/99.9)) 1パチ:6台 (ASB(1/99.9)) 0.5パチ:3台 (ASB(1/99.9))
  • 夢屋加古川店 兵庫県加古川市尾上町池田字池田開拓 500円/116玉パチ:1台 (ASB(1/99.9)) 1.25パチ:7台 (ASB(1/99.9)) 100円/118玉パチ:3台 (ASB(1/99.9))
  • 夢屋天草店 熊本県天草市渡町大字戸馬場 1パチ:9台 (ASB(1/99.9))