CRスーパー海物語IN沖縄3の機種別収支データ

過去データ:2014/7

並び替え:
日付 順位 統計 一人平均
07/01 6位 106,480- 3,944-
07/02 1位 317,656- 10,247-
07/03 1位 429,400- 17,176-
07/04 --位 -80,596- -3,358-
07/05 --位 -49,608- -2,157-
07/06 --位 -48,808- -2,034-
07/07 --位 27,126- 1,085-
07/08 --位 -55,220- -2,630-
07/09 --位 -48,733- -1,949-
07/10 --位 -109,150- -4,366-
07/11 --位 -13,440- -672-
07/12 3位 332,076- 13,837-
07/13 --位 -10,100- -561-
07/14 --位 -58,870- -3,271-
07/15 1位 393,950- 19,698-
07/16 --位 -4,238- -157-
07/17 4位 137,682- 7,649-
07/18 --位 -10,834- -451-
07/19 2位 111,400- 7,957-
07/20 --位 -120,760- -7,548-
07/21 --位 -4,953- -215-
07/22 --位 -10,685- -509-
07/23 --位 -99,260- -5,514-
07/24 3位 227,100- 10,814-
07/25 8位 33,100- 1,655-
07/26 10位 75,158- 4,175-
07/27 1位 393,762- 19,688-
07/28 --位 18,400- 1,415-
07/29 --位 -7,600- -317-
07/30 --位 -143,183- -7,536-
07/31 5位 63,937- 3,761-

CRスーパー海物語IN沖縄3の関連情報


設置店舗(全国)

  • 夢屋小諸店 長野県小諸市御影新田 500円/116玉パチ:3台 (ASB(1/99.9)) 500円/116玉パチ:5台 (HME(1/358.1)) 200円/188玉パチ:2台 (ASB(1/99.9))
  • 夢屋一宮店 愛知県一宮市大和町馬引南正亀 1パチ:3台 (ASB(1/99.9)) 0.5パチ:2台 (ASB(1/99.9))
  • アサヒスーパーライト館 岸和田店 大阪府岸和田市畑町 1パチ (ASB(1/99.9)) 1パチ (HME(1/358.1))