CRスーパー海物語IN沖縄3の機種別収支データ

過去データ:2014/4

並び替え:
日付 順位 統計 一人平均
04/01 6位 60,744- 3,375-
04/02 --位 -8,700- -414-
04/03 --位 -253,900- -9,404-
04/04 --位 -95,963- -3,309-
04/05 4位 146,875- 5,246-
04/06 1位 332,635- 17,507-
04/07 --位 -27,290- -880-
04/08 3位 185,730- 7,739-
04/09 --位 -56,830- -2,471-
04/10 2位 398,830- 18,129-
04/11 2位 292,731- 13,940-
04/12 4位 198,683- 7,947-
04/13 2位 219,620- 9,983-
04/14 6位 109,973- 4,781-
04/15 --位 -145,180- -6,049-
04/16 --位 -5,269- -151-
04/17 --位 -166,200- -11,871-
04/18 4位 132,240- 6,612-
04/19 --位 -92,853- -4,221-
04/20 --位 -26,876- -1,493-
04/21 3位 229,887- 9,579-
04/22 5位 130,827- 11,893-
04/23 2位 227,120- 11,356-
04/24 --位 -130,320- -6,859-
04/25 3位 209,024- 11,001-
04/26 --位 -28,404- -1,136-
04/27 6位 133,254- 7,403-
04/28 8位 67,480- 3,067-
04/29 --位 -25,700- -1,285-
04/30 --位 -64,390- -2,800-

CRスーパー海物語IN沖縄3の関連情報


設置店舗(全国)

  • 夢屋角田店 宮城県角田市字中島下 1パチ:4台 (HME(1/358.1)) 1パチ:8台 (ASB(1/99.9)) 0.5パチ:1台 (HME(1/358.1))
  • ゴードン祖師谷店 東京都世田谷区祖師谷 4パチ:2台 (ASB(1/99.9)) 1パチ:1台 (ASB(1/99.9))
  • ZENT名古屋北店 愛知県名古屋市北区中切町 1パチ:12台 (ASB(1/99.9))