CRスーパー海物語IN沖縄3の機種別収支データ

過去データ:2014/3

並び替え:
日付 順位 統計 一人平均
03/01 --位 74,994- 2,586-
03/02 --位 -42,100- -1,238-
03/03 --位 -38,611- -1,430-
03/04 --位 8,800- 338-
03/05 4位 127,820- 3,873-
03/06 4位 108,300- 3,734-
03/07 --位 -79,714- -3,321-
03/08 --位 -202,900- -7,804-
03/09 --位 29,800- 1,146-
03/10 --位 16,610- 489-
03/11 4位 232,680- 7,756-
03/12 --位 -67,746- -1,831-
03/13 5位 95,429- 3,181-
03/14 --位 -194- -8-
03/15 --位 -95,494- -3,411-
03/16 2位 422,964- 12,085-
03/17 --位 31,468- 1,259-
03/18 6位 112,400- 4,163-
03/19 --位 11,924- 477-
03/20 2位 260,806- 12,419-
03/21 --位 -47,300- -1,819-
03/22 1位 453,250- 14,621-
03/23 --位 -99,872- -4,756-
03/24 --位 -207,850- -9,898-
03/25 --位 16,612- 722-
03/26 7位 50,051- 1,726-
03/27 8位 76,528- 3,327-
03/28 --位 5,032- 252-
03/29 5位 151,050- 7,193-
03/30 --位 -84,347- -4,217-
03/31 2位 244,180- 13,566-

CRスーパー海物語IN沖縄3の関連情報


設置店舗(全国)

  • ベガスベガス名取店 宮城県名取市増田字北谷 4パチ:2台 (HME(1/358.1)) 4パチ:3台 (ASB(1/99.9)) 2パチ:1台 (HME(1/358.1)) 2パチ:5台 (ASB(1/99.9)) 1パチ:8台 (HME(1/358.1)) 1パチ:10台 (ASB(1/99.9))
  • 夢屋新庄店 山形県新庄市金沢字谷地田 4パチ:4台 (ASB(1/99.9)) 4パチ:16台 (HME(1/358.1)) 1.12パチ:6台 (ASB(1/99.9)) 1.12パチ:8台 (HME(1/358.1))
  • ピーバンク港南台店 神奈川県横浜市港南区港南台 4パチ:20台 (HME(1/358.1)) 1パチ:3台 (HME(1/358.1))