CR南国育ちinHAWAIIの機種別収支データ

過去データ:2012/11

並び替え:
日付 順位 統計 一人平均
11/01 --位 -85,500- -9,500-
11/02 --位 -44,300- -4,430-
11/03 --位 20,700- 3,450-
11/04 --位 -4,000- -571-
11/05 2位 274,000- 30,444-
11/06 --位 -4,500- -750-
11/07 7位 136,490- 17,061-
11/08 8位 100,000- 16,667-
11/09 --位 22,000- 4,400-
11/11 5位 140,800- 20,114-
11/12 --位 -2,900- -483-
11/13 --位 -21,093- -2,637-
11/14 --位 7,800- 2,600-
11/16 --位 13,200- 4,400-
11/17 --位 2,400- 400-
11/18 --位 32,230- 6,446-
11/19 --位 -40,700- -10,175-
11/20 9位 55,200- 13,800-
11/22 --位 -40,600- -8,120-
11/23 --位 4,000- 667-
11/24 --位 -14,500- -2,900-
11/25 --位 -29,100- -4,850-
11/26 --位 22,400- 2,800-
11/27 --位 -15,200- -3,800-
11/28 6位 91,300- 30,433-
11/29 --位 -69,600- -8,700-
11/30 --位 -19,000- -6,333-

CR南国育ちinHAWAIIの関連情報


設置店舗(全国)