CR南国育ちinHAWAIIの機種別収支データ

過去データ:2012/12

並び替え:
日付 順位 統計 一人平均
12/01 6位 81,800- 13,633-
12/02 --位 27,200- 9,067-
12/03 6位 122,500- 30,625-
12/05 --位 -18,300- -3,660-
12/06 --位 6,000- 1,200-
12/07 6位 98,900- 24,725-
12/08 3位 142,570- 20,367-
12/09 --位 -8,000- -2,000-
12/11 --位 26,620- 3,328-
12/12 --位 11,300- 3,767-
12/13 5位 176,400- 44,100-
12/14 --位 47,000- 11,750-
12/15 --位 30,000- 7,500-
12/16 8位 84,300- 14,050-
12/17 --位 -600- -150-
12/21 --位 -400- -80-
12/22 --位 30,300- 10,100-
12/23 --位 -51,200- -10,240-
12/24 --位 22,700- 4,540-
12/25 9位 53,700- 10,740-
12/26 --位 43,100- 10,775-
12/27 --位 20,200- 6,733-
12/28 --位 -46,800- -11,700-
12/29 10位 69,800- 17,450-

CR南国育ちinHAWAIIの関連情報


設置店舗(全国)