CRAスーパー海物語IN沖縄2の機種別収支データ

過去データ:2011/2

並び替え:
日付 順位 統計 一人平均
02/01 --位 34,400- 5,733-
02/02 --位 34,400- 4,300-
02/03 --位 26,076- 2,608-
02/04 --位 4,050- 506-
02/05 --位 -52,095- -3,064-
02/06 --位 -48,600- -6,943-
02/07 --位 33,000- 5,500-
02/08 --位 10,932- 1,367-
02/09 9位 82,500- 10,313-
02/10 --位 7,600- 1,086-
02/11 --位 34,400- 3,822-
02/12 --位 -42,670- -4,741-
02/13 --位 25,200- 4,200-
02/14 --位 30,300- 3,788-
02/16 --位 -4,000- -2,000-
02/17 --位 74,600- 9,325-
02/18 --位 11,080- 2,216-
02/19 --位 29,300- 5,860-
02/20 --位 1,100- 550-
02/21 --位 23,100- 7,700-
02/22 --位 31,750- 3,175-
02/23 --位 25,510- 2,551-
02/24 --位 -17,200- -2,867-
02/25 --位 -32,350- -4,621-
02/26 --位 36,900- 3,690-
02/27 --位 -8,200- -911-
02/28 --位 15,100- 1,888-

CRAスーパー海物語IN沖縄2の関連情報


設置店舗(全国)