CRAスーパー海物語IN沖縄2の機種別収支データ

過去データ:2011/3

並び替え:
日付 順位 統計 一人平均
03/01 --位 6,000- 1,200-
03/02 --位 -22,500- -4,500-
03/03 --位 59,250- 5,925-
03/04 --位 5,800- 1,450-
03/05 --位 11,700- 1,463-
03/06 --位 11,000- 1,375-
03/07 --位 71,700- 10,243-
03/09 --位 27,500- 4,583-
03/10 --位 8,500- 1,700-
03/11 --位 -15,700- -3,925-
03/12 --位 27,400- 9,133-
03/13 --位 -56,560- -11,312-
03/14 --位 -6,000- -1,500-
03/15 --位 7,500- 2,500-
03/17 --位 -3,000- -1,000-
03/18 --位 -2,351- -588-
03/19 --位 -35,100- -11,700-
03/20 --位 -12,000- -6,000-
03/21 --位 -61,465- -6,147-
03/22 --位 4,200- 1,400-
03/23 --位 3,000- 1,500-
03/24 --位 -16,350- -3,270-
03/25 --位 -17,300- -3,460-
03/26 --位 -3,300- -1,100-
03/27 --位 63,910- 7,989-
03/28 --位 -8,100- -2,025-
03/29 --位 -11,300- -1,883-
03/30 --位 7,700- 1,540-
03/31 --位 37,500- 9,375-

CRAスーパー海物語IN沖縄2の関連情報


設置店舗(全国)

  • 東洋会館 神奈川県横浜市鶴見区生麦 4パチ:3台 (SAHS)
  • 123難波店 大阪府大阪市中央区千日前 1パチ:6台 (SAHS)
  • 夢屋大牟田店 福岡県大牟田市字手鎌字塩浜 1パチ:5台 (SAHS) 0.5パチ:4台 (SAHS)