CR南国育ちの機種別収支データ

過去データ:2012/2

並び替え:
日付 順位 統計 一人平均
02/02 --位 -8,000- -2,667-
02/04 --位 29,720- 9,907-
02/10 --位 -16,000- -5,333-
02/11 --位 -2,500- -833-
02/12 --位 -4,500- -900-
02/13 --位 11,000- 1,833-
02/15 --位 35,600- 8,900-
02/17 --位 9,000- 3,000-
02/19 --位 -13,500- -2,700-
02/20 --位 0- 0-
02/21 --位 -2,040- -340-
02/23 --位 33,500- 11,167-
02/26 --位 19,600- 4,900-
02/28 --位 -35,000- -11,667-

CR南国育ちの関連情報


設置店舗(全国)