CR南国育ちの機種別収支データ

過去データ:2012/1

並び替え:
日付 順位 統計 一人平均
01/02 --位 -200- -50-
01/03 --位 35,000- 11,667-
01/04 --位 28,400- 9,467-
01/06 --位 30,000- 7,500-
01/09 --位 20,080- 5,020-
01/12 --位 -16,500- -5,500-
01/14 --位 -8,400- -2,100-
01/16 --位 7,100- 2,367-
01/19 --位 -3,300- -1,100-
01/22 --位 -22,400- -4,480-
01/23 --位 -14,700- -4,900-
01/28 --位 24,450- 4,075-
01/30 --位 5,600- 1,120-

CR南国育ちの関連情報


設置店舗(全国)