CR南国育ちの機種別収支データ

過去データ:2011/4

並び替え:
日付 順位 統計 一人平均
04/01 --位 25,000- 12,500-
04/02 --位 -1,000- -1,000-
04/03 --位 14,400- 14,400-
04/05 --位 19,100- 3,183-
04/06 --位 13,800- 2,760-
04/07 --位 29,300- 4,883-
04/08 --位 36,400- 18,200-
04/10 --位 2,500- 2,500-
04/11 --位 -32,900- -10,967-
04/12 --位 -1,400- -700-
04/13 --位 22,000- 11,000-
04/14 --位 -3,700- -740-
04/15 --位 -16,900- -2,817-
04/16 --位 50,900- 12,725-
04/17 --位 -600- -600-
04/18 --位 -7,000- -3,500-
04/19 --位 -35,600- -11,867-
04/20 --位 -25,000- -12,500-
04/21 --位 -10,800- -2,700-
04/22 --位 -500- -500-
04/23 --位 -13,738- -4,579-
04/24 --位 -3,500- -3,500-
04/25 --位 4,500- 2,250-
04/26 --位 22,400- 7,467-
04/27 --位 -10,395- -2,599-
04/28 --位 47,500- 47,500-
04/29 --位 -2,000- -2,000-
04/30 --位 4,400- 2,200-

CR南国育ちの関連情報


設置店舗(全国)