CR南国育ちの機種別収支データ

過去データ:2011/3

並び替え:
日付 順位 統計 一人平均
03/01 --位 40,600- 8,120-
03/02 --位 30,100- 4,300-
03/03 --位 12,400- 1,550-
03/04 --位 -35,500- -8,875-
03/05 --位 17,500- 3,500-
03/06 --位 -16,000- -8,000-
03/07 --位 -14,800- -4,933-
03/09 --位 -13,450- -2,690-
03/10 5位 120,000- 30,000-
03/13 --位 8,000- 8,000-
03/14 --位 8,300- 8,300-
03/15 --位 11,100- 2,775-
03/16 --位 28,500- 4,750-
03/17 --位 13,500- 13,500-
03/18 --位 -11,400- -3,800-
03/19 --位 -2,000- -2,000-
03/20 --位 -2,000- -400-
03/21 --位 -15,400- -3,850-
03/22 --位 -14,500- -2,900-
03/23 --位 11,600- 5,800-
03/24 --位 21,600- 7,200-
03/25 --位 -24,100- -6,025-
03/26 --位 -26,600- -5,320-
03/27 --位 28,000- 28,000-
03/28 --位 -7,700- -1,925-
03/29 --位 -3,800- -1,900-
03/30 --位 -12,900- -3,225-
03/31 --位 -17,200- -3,440-

CR南国育ちの関連情報


設置店舗(全国)