CR南国育ちの機種別収支データ

過去データ:2011/1

並び替え:
日付 順位 統計 一人平均
01/01 --位 -2,300- -460-
01/02 --位 -12,300- -4,100-
01/03 --位 -28,100- -4,014-
01/04 --位 -19,500- -6,500-
01/05 --位 20,000- 6,667-
01/06 --位 -13,000- -13,000-
01/07 --位 64,100- 12,820-
01/08 --位 -8,400- -2,100-
01/09 --位 1,400- 280-
01/10 --位 19,030- 3,806-
01/11 --位 40,100- 6,683-
01/12 --位 43,300- 5,413-
01/13 --位 11,400- 11,400-
01/14 --位 30,000- 15,000-
01/15 --位 13,800- 2,300-
01/16 9位 77,900- 19,475-
01/17 --位 -2,700- -540-
01/19 --位 -15,000- -15,000-
01/20 --位 -4,500- -4,500-
01/21 --位 -48,000- -6,857-
01/22 --位 -4,800- -960-
01/23 --位 0- 0-
01/24 --位 22,988- 4,598-
01/25 --位 -4,600- -1,533-
01/26 --位 -10,900- -2,180-
01/27 --位 -20,700- -4,140-
01/28 --位 8,400- 2,100-
01/29 --位 12,200- 4,067-
01/30 --位 -25,000- -25,000-
01/31 --位 63,130- 12,626-

CR南国育ちの関連情報


設置店舗(全国)