CR南国育ちの機種別収支データ

過去データ:2011/2

並び替え:
日付 順位 統計 一人平均
02/01 --位 -38,500- -9,625-
02/02 --位 26,100- 8,700-
02/03 --位 5,400- 1,800-
02/04 --位 -11,000- -5,500-
02/05 --位 -10,800- -1,800-
02/06 --位 0- 0-
02/07 --位 12,500- 6,250-
02/08 --位 -3,700- -617-
02/09 --位 -3,500- -1,750-
02/10 --位 24,200- 8,067-
02/11 --位 -5,000- -5,000-
02/12 --位 3,400- 3,400-
02/13 --位 8,800- 2,933-
02/14 --位 -12,500- -6,250-
02/16 --位 -10,500- -5,250-
02/17 --位 -13,000- -3,250-
02/18 --位 9,500- 4,750-
02/19 --位 -7,000- -3,500-
02/20 --位 -9,500- -3,167-
02/21 --位 7,000- 7,000-
02/22 --位 -37,500- -7,500-
02/23 --位 -4,600- -2,300-
02/24 --位 32,200- 5,367-
02/25 --位 -62,400- -6,933-
02/26 --位 4,000- 1,333-
02/27 --位 20,600- 6,867-
02/28 --位 4,700- 1,175-

CR南国育ちの関連情報


設置店舗(全国)