KODA KUMI FEVER LIVE IN HALL IIの機種別収支データ

過去データ:2010/8

並び替え:
日付 順位 統計 一人平均
08/01 --位 54,300- 6,033-
08/02 --位 9,527- 1,191-
08/03 --位 14,600- 3,650-
08/04 --位 32,800- 8,200-
08/05 --位 21,000- 5,250-
08/06 --位 -13,600- -3,400-
08/07 --位 -27,000- -9,000-
08/08 --位 -8,000- -2,667-
08/09 --位 38,060- 4,758-
08/10 --位 41,300- 13,767-
08/11 --位 42,400- 7,067-
08/12 --位 3,800- 475-
08/13 --位 36,500- 6,083-
08/14 --位 -50,200- -10,040-
08/15 --位 -20,600- -2,943-
08/16 --位 3,700- 529-
08/17 10位 78,700- 9,838-
08/18 --位 -10,600- -2,650-
08/19 --位 71,100- 35,550-
08/20 6位 117,800- 29,450-
08/21 --位 16,938- 2,420-
08/22 --位 -13,000- -3,250-
08/23 --位 12,800- 1,829-
08/24 6位 117,400- 39,133-
08/25 10位 59,600- 14,900-
08/26 --位 50,350- 7,193-
08/27 --位 17,100- 4,275-
08/28 --位 -32,000- -6,400-
08/29 --位 18,500- 9,250-
08/30 --位 2,800- 1,400-
08/31 4位 184,100- 61,367-

KODA KUMI FEVER LIVE IN HALL IIの関連情報


設置店舗(全国)