KODA KUMI FEVER LIVE IN HALL IIの機種別収支データ

過去データ:2010/9

並び替え:
日付 順位 統計 一人平均
09/01 --位 -10,500- -5,250-
09/02 --位 37,700- 6,283-
09/03 --位 24,400- 8,133-
09/04 --位 11,400- 2,280-
09/05 --位 32,000- 5,333-
09/06 --位 -12,700- -4,233-
09/07 --位 -2,320- -580-
09/08 --位 14,200- 2,840-
09/09 --位 -15,600- -5,200-
09/10 --位 400- 67-
09/11 --位 11,800- 3,933-
09/12 --位 -10,000- -2,500-
09/13 8位 54,600- 54,600-
09/14 --位 24,900- 6,225-
09/15 7位 49,600- 8,267-
09/16 --位 -1,500- -500-
09/17 --位 16,560- 3,312-
09/18 --位 1,300- 325-
09/19 --位 -25,700- -4,283-
09/20 --位 13,800- 6,900-
09/21 --位 13,400- 13,400-
09/22 --位 1,800- 1,800-
09/23 --位 -9,400- -4,700-
09/24 --位 45,600- 9,120-
09/25 --位 -18,850- -9,425-
09/26 --位 1,600- 800-
09/27 --位 20,800- 10,400-
09/29 --位 29,200- 14,600-
09/30 --位 10,900- 3,633-

KODA KUMI FEVER LIVE IN HALL IIの関連情報


設置店舗(全国)