キュインぱちすろ南国育ち 1st vacationの機種別収支データ

過去データ:2012/12

並び替え:
日付 順位 統計 一人平均
12/01 4位 211,300- 17,608-
12/02 7位 67,580- 7,509-
12/03 --位 -37,340- -4,149-
12/04 --位 45,400- 4,540-
12/05 --位 -31,000- -7,750-
12/06 2位 319,100- 53,183-
12/07 --位 -11,200- -3,733-
12/08 --位 -88,100- -11,013-
12/09 7位 169,820- 21,228-
12/10 4位 283,300- 35,413-
12/11 8位 55,900- 11,180-
12/12 --位 -35,600- -11,867-
12/13 8位 149,400- 29,880-
12/14 6位 66,700- 16,675-
12/15 3位 224,700- 44,940-
12/16 --位 -37,000- -12,333-
12/17 --位 -6,200- -1,240-
12/19 --位 -10,400- -1,486-
12/21 --位 3,900- 975-
12/22 --位 -49,200- -9,840-
12/23 --位 4,500- 1,500-
12/26 --位 -122,000- -30,500-
12/27 --位 -53,200- -10,640-
12/28 6位 208,900- 18,991-
12/29 --位 -29,200- -4,867-
12/30 5位 121,300- 17,329-
12/31 --位 -60,900- -12,180-

キュインぱちすろ南国育ち 1st vacationの関連情報


設置店舗(全国)