CRA新世紀エヴァンゲリオン プレミアムモデルの機種別収支データ

過去データ:2009/5

並び替え:
日付 順位 統計 一人平均
05/01 --位 26,280- 3,754-
05/02 --位 -11,250- -1,875-
05/03 --位 2,700- 270-
05/04 --位 20,640- 2,580-
05/05 --位 17,400- 3,480-
05/06 --位 -4,500- -900-
05/07 --位 27,500- 3,056-
05/08 --位 10,500- 1,750-
05/09 --位 -41,200- -10,300-
05/10 --位 -8,700- -2,900-
05/11 --位 13,100- 4,367-
05/12 --位 -6,000- -1,000-
05/13 --位 -15,600- -2,600-
05/14 --位 14,600- 1,622-
05/15 --位 -10,200- -2,040-
05/16 --位 600- 100-
05/17 --位 28,900- 3,211-
05/18 --位 21,800- 3,633-
05/19 --位 7,300- 2,433-
05/20 --位 29,680- 4,947-
05/21 --位 -6,400- -1,600-
05/22 --位 -32,700- -5,450-
05/23 --位 5,000- 833-
05/24 --位 -11,000- -3,667-
05/25 --位 21,000- 5,250-
05/26 --位 -19,500- -3,250-
05/27 --位 -3,400- -1,700-
05/28 --位 -26,600- -5,320-
05/29 --位 -7,850- -1,963-
05/30 --位 5,000- 1,000-
05/31 --位 -3,500- -875-

CRA新世紀エヴァンゲリオン プレミアムモデルの関連情報


設置店舗(全国)