CRA新世紀エヴァンゲリオン プレミアムモデルの機種別収支データ

過去データ:2009/4

並び替え:
日付 順位 統計 一人平均
04/01 --位 4,800- 960-
04/02 --位 -3,000- -750-
04/03 --位 12,500- 2,083-
04/04 --位 -14,300- -2,383-
04/05 --位 34,000- 4,857-
04/06 --位 -12,100- -2,017-
04/07 --位 10,600- 1,514-
04/08 --位 46,600- 7,767-
04/09 --位 38,400- 4,267-
04/10 --位 3,200- 457-
04/11 --位 60,300- 12,060-
04/12 --位 7,200- 1,800-
04/13 --位 5,900- 1,967-
04/14 --位 -18,400- -2,629-
04/15 --位 12,700- 1,588-
04/16 --位 -15,100- -2,157-
04/17 --位 -100- -20-
04/18 --位 -11,600- -1,160-
04/19 --位 6,099- 1,220-
04/20 --位 -10,000- -1,429-
04/21 --位 30,500- 6,100-
04/22 --位 39,400- 9,850-
04/23 --位 -33,510- -3,351-
04/24 --位 21,400- 2,675-
04/25 --位 28,700- 4,783-
04/26 --位 1,900- 271-
04/27 --位 6,800- 2,267-
04/28 --位 900- 300-
04/29 --位 11,700- 3,900-
04/30 --位 13,200- 1,886-

CRA新世紀エヴァンゲリオン プレミアムモデルの関連情報


設置店舗(全国)