CRAスーパー海物語IN沖縄2の機種別収支データ

過去データ:2011/12

並び替え:
日付 順位 統計 一人平均
12/01 --位 13,500- 3,375-
12/02 --位 76,800- 15,360-
12/03 --位 5,000- 1,667-
12/04 --位 -340- -85-
12/05 --位 6,600- 1,650-
12/06 --位 7,000- 1,400-
12/07 --位 34,900- 11,633-
12/08 --位 -41,500- -13,833-
12/09 --位 9,000- 1,800-
12/10 --位 14,400- 4,800-
12/11 --位 -30,820- -7,705-
12/14 --位 34,700- 8,675-
12/15 --位 -16,777- -3,355-
12/16 --位 30,100- 7,525-
12/17 --位 15,760- 5,253-
12/18 --位 56,200- 18,733-
12/19 --位 -34,900- -8,725-
12/20 --位 7,000- 1,400-
12/21 --位 52,600- 6,575-
12/22 --位 9,900- 1,980-
12/23 --位 -1,600- -533-
12/24 --位 36,600- 7,320-
12/25 --位 -15,700- -5,233-
12/27 --位 1,403- 468-
12/30 --位 60,000- 20,000-

CRAスーパー海物語IN沖縄2の関連情報


設置店舗(全国)