南国育ちの機種別収支データ

過去データ:2011/1

並び替え:
日付 順位 統計 一人平均
01/30 --位 2,000- 2,000-
01/27 --位 3,400- 3,400-
01/25 --位 13,800- 13,800-
01/22 --位 -8,500- -8,500-
01/19 --位 -7,500- -7,500-
01/15 --位 -7,000- -7,000-
01/14 --位 24,000- 24,000-
01/11 --位 2,500- 2,500-
01/10 --位 22,600- 22,600-
01/09 --位 -6,000- -6,000-
01/05 --位 -3,000- -3,000-
01/01 --位 17,300- 17,300-

南国育ちの関連情報