南国育ちの機種別収支データ

過去データ:2010/10

並び替え:
日付 順位 統計 一人平均
10/31 --位 -1,000- -1,000-
10/28 --位 -14,000- -14,000-
10/26 6位 52,200- 52,200-
10/25 --位 -400- -400-
10/17 --位 8,500- 8,500-
10/15 --位 2,000- 2,000-
10/13 --位 -2,000- -1,000-
10/11 --位 1,200- 1,200-
10/10 --位 9,000- 9,000-
10/07 --位 11,400- 11,400-
10/03 --位 -2,500- -1,250-

南国育ちの関連情報