南国育ちの機種別収支データ

過去データ:2010/8

並び替え:
日付 順位 統計 一人平均
08/01 --位 20,000- 10,000-
08/02 --位 9,800- 9,800-
08/04 --位 -14,000- -7,000-
08/05 --位 1,400- 700-
08/06 --位 -25,200- -12,600-
08/07 --位 16,000- 8,000-
08/08 --位 1,700- 567-
08/09 --位 -13,500- -4,500-
08/11 --位 24,200- 8,067-
08/13 --位 -1,200- -600-
08/16 8位 33,800- 16,900-
08/17 --位 9,860- 3,287-
08/18 --位 -25,000- -25,000-
08/19 --位 20,000- 20,000-
08/20 9位 28,500- 28,500-
08/22 --位 -4,000- -4,000-
08/23 --位 10,700- 10,700-
08/25 --位 -500- -250-
08/26 --位 19,800- 19,800-
08/27 --位 -6,000- -6,000-
08/29 --位 8,000- 8,000-
08/31 --位 9,000- 9,000-

南国育ちの関連情報