南国育ちの機種別収支データ

過去データ:2010/5

並び替え:
日付 順位 統計 一人平均
05/31 --位 -11,000- -11,000-
05/30 --位 9,800- 4,900-
05/29 --位 2,800- 1,400-
05/27 --位 -21,000- -21,000-
05/26 --位 -7,000- -3,500-
05/23 --位 3,000- 3,000-
05/22 --位 -1,000- -1,000-
05/21 --位 -6,700- -6,700-
05/20 --位 3,200- 3,200-
05/17 --位 -24,000- -12,000-
05/16 --位 -10,400- -10,400-
05/15 --位 -22,700- -11,350-
05/12 --位 -12,400- -6,200-
05/11 --位 10,100- 10,100-
05/09 --位 -39,300- -13,100-
05/08 --位 -52,800- -17,600-
05/07 --位 -15,000- -15,000-
05/06 --位 35,900- 11,967-
05/05 --位 1,000- 250-
05/04 --位 -3,000- -3,000-
05/03 --位 22,800- 7,600-
05/02 --位 6,500- 3,250-
05/01 9位 34,900- 8,725-

南国育ちの関連情報