南国育ちの機種別収支データ

過去データ:2010/4

並び替え:
日付 順位 統計 一人平均
04/02 --位 10,200- 5,100-
04/03 --位 -15,000- -7,500-
04/04 8位 33,600- 8,400-
04/05 --位 600- 600-
04/06 --位 3,000- 1,000-
04/09 --位 -4,500- -4,500-
04/10 --位 -1,400- -700-
04/11 --位 0- 0-
04/12 --位 -28,000- -28,000-
04/13 --位 -10,800- -3,600-
04/14 --位 -20,000- -20,000-
04/15 --位 -3,000- -3,000-
04/17 --位 -2,000- -2,000-
04/19 --位 8,000- 8,000-
04/20 --位 34,000- 17,000-
04/21 --位 -45,000- -45,000-
04/22 --位 -2,000- -1,000-
04/23 --位 -23,300- -11,650-
04/25 --位 8,000- 8,000-
04/26 --位 -2,000- -2,000-
04/27 --位 -23,000- -11,500-
04/28 --位 -28,600- -28,600-
04/29 1位 180,800- 90,400-
04/30 --位 -8,000- -8,000-

南国育ちの関連情報