南国育ちの機種別収支データ

過去データ:2010/3

並び替え:
日付 順位 統計 一人平均
03/01 --位 12,000- 12,000-
03/02 --位 -41,500- -13,833-
03/03 --位 -3,000- -3,000-
03/04 --位 -44,000- -44,000-
03/05 --位 -10,120- -5,060-
03/06 --位 -17,700- -8,850-
03/07 --位 -7,000- -3,500-
03/08 --位 10,000- 5,000-
03/09 --位 -3,000- -1,500-
03/11 --位 -4,000- -4,000-
03/12 --位 -15,000- -15,000-
03/13 --位 -1,500- -1,500-
03/14 --位 -45,200- -15,067-
03/15 --位 22,600- 3,229-
03/16 --位 38,000- 12,667-
03/17 --位 -14,000- -2,800-
03/18 9位 39,700- 13,233-
03/19 5位 68,400- 22,800-
03/20 --位 -24,000- -24,000-
03/22 --位 -11,000- -3,667-
03/23 --位 15,000- 15,000-
03/26 --位 20,200- 6,733-
03/27 --位 -25,230- -6,308-
03/29 --位 10,000- 10,000-
03/30 --位 13,000- 6,500-
03/31 --位 8,000- 8,000-

南国育ちの関連情報