南国育ちの機種別収支データ

過去データ:2010/2

並び替え:
日付 順位 統計 一人平均
02/27 --位 -44,800- -8,960-
02/25 --位 -25,000- -8,333-
02/23 10位 50,000- 25,000-
02/22 --位 -13,000- -6,500-
02/20 --位 6,000- 1,200-
02/19 --位 -16,000- -16,000-
02/17 --位 -9,500- -2,375-
02/15 --位 40,500- 13,500-
02/14 --位 -2,000- -2,000-
02/13 --位 3,700- 3,700-
02/12 --位 -25,000- -12,500-
02/11 --位 17,400- 8,700-
02/09 --位 -49,000- -24,500-
02/08 --位 14,700- 14,700-
02/07 --位 -4,400- -4,400-
02/06 --位 -6,000- -6,000-
02/05 --位 -15,000- -15,000-
02/03 --位 -1,000- -1,000-
02/02 --位 -17,000- -8,500-
02/01 --位 20,300- 6,767-

南国育ちの関連情報