南国育ちの機種別収支データ

過去データ:2010/1

並び替え:
日付 順位 統計 一人平均
01/31 --位 -28,800- -4,800-
01/30 --位 500- 500-
01/29 --位 0- 0-
01/28 --位 -9,900- -3,300-
01/27 --位 22,000- 5,500-
01/26 --位 3,000- 1,500-
01/25 --位 -7,200- -1,800-
01/24 --位 1,800- 900-
01/23 --位 -5,200- -2,600-
01/22 --位 45,000- 15,000-
01/21 --位 12,000- 6,000-
01/20 --位 23,000- 11,500-
01/19 --位 14,400- 2,400-
01/18 --位 25,800- 12,900-
01/17 --位 11,000- 5,500-
01/16 4位 75,200- 18,800-
01/15 --位 -500- -250-
01/14 --位 -7,000- -7,000-
01/13 --位 43,000- 10,750-
01/12 --位 2,000- 333-
01/11 --位 -49,000- -9,800-
01/10 --位 -1,740- -158-
01/09 --位 46,000- 7,667-
01/08 --位 17,400- 8,700-
01/07 --位 19,700- 9,850-
01/06 --位 -30,600- -7,650-
01/05 --位 -28,500- -3,563-
01/04 6位 61,000- 30,500-
01/03 --位 7,100- 1,183-
01/02 --位 -67,000- -16,750-
01/01 --位 -169,500- -42,375-

南国育ちの関連情報