南国育ちの機種別収支データ

過去データ:2009/12

並び替え:
日付 順位 統計 一人平均
12/31 --位 -6,000- -6,000-
12/30 --位 40,500- 10,125-
12/29 --位 -3,000- -750-
12/28 --位 -30,400- -6,080-
12/27 --位 -48,200- -8,033-
12/26 --位 35,000- 7,000-
12/25 --位 -13,000- -3,250-
12/23 --位 14,500- 7,250-
12/22 --位 16,200- 5,400-
12/21 --位 -21,900- -3,129-
12/20 10位 32,200- 10,733-
12/19 --位 -24,200- -12,100-
12/18 9位 48,900- 12,225-
12/17 --位 7,300- 2,433-
12/15 --位 34,800- 8,700-
12/14 9位 75,000- 75,000-
12/13 --位 -7,000- -3,500-
12/12 --位 -12,200- -4,067-
12/11 --位 21,000- 10,500-
12/10 --位 -36,800- -6,133-
12/09 --位 -1,200- -400-
12/08 9位 48,900- 12,225-
12/07 --位 600- 300-
12/06 6位 83,100- 13,850-
12/05 --位 -18,300- -3,660-
12/04 --位 -2,000- -667-
12/03 --位 -2,600- -520-
12/02 7位 59,900- 14,975-
12/01 10位 47,000- 7,833-

南国育ちの関連情報