南国育ちの機種別収支データ

過去データ:2009/7

並び替え:
日付 順位 統計 一人平均
07/31 --位 36,000- 6,000-
07/30 --位 29,000- 3,222-
07/29 --位 -20,500- -2,563-
07/28 10位 43,100- 5,388-
07/27 --位 -56,200- -4,323-
07/26 --位 -3,100- -258-
07/25 --位 29,600- 4,229-
07/24 --位 -3,100- -344-
07/23 8位 48,600- 4,860-
07/22 --位 -111,800- -13,975-
07/21 6位 49,500- 4,950-
07/20 --位 -25,400- -3,175-
07/19 4位 97,500- 8,864-
07/18 --位 -60,300- -3,015-
07/17 --位 21,300- 2,367-
07/16 --位 -58,700- -9,783-
07/15 --位 -27,100- -2,464-
07/14 --位 -20,100- -2,871-
07/13 --位 -78,000- -9,750-
07/12 4位 64,200- 7,133-
07/11 --位 -45,500- -3,250-
07/10 3位 137,100- 8,065-
07/09 --位 -65,600- -4,686-
07/08 --位 -75,100- -10,729-
07/07 5位 40,800- 4,533-
07/06 --位 -99,800- -7,129-
07/05 --位 -18,400- -1,673-
07/04 --位 -76,200- -3,810-
07/03 9位 25,600- 1,347-
07/02 2位 100,200- 7,708-
07/01 --位 -23,100- -1,359-

南国育ちの関連情報