南国育ち30の機種別収支データ

過去データ:2021/2

並び替え:
日付 順位 統計 一人平均
02/02 5位 35,000- 11,667-
02/04 4位 30,320- 10,107-
02/05 3位 34,225- 11,408-
02/07 3位 46,400- 15,467-
02/14 8位 -9,100- -3,033-
02/15 9位 -11,000- -3,667-
02/23 8位 -33,600- -8,400-
02/26 1位 79,500- 26,500-
02/28 --位 -40,600- -8,120-

南国育ち30の関連情報