マイジャグラーIVの機種別収支データ

過去データ:2020/10

並び替え:
日付 順位 統計 一人平均
10/01 4位 17,000- 4,250-
10/02 --位 -36,000- -5,143-
10/03 4位 10,800- 1,350-
10/04 --位 -15,600- -1,560-
10/05 10位 -61,200- -4,708-
10/06 6位 27,200- 9,067-
10/07 --位 -73,500- -12,250-
10/09 10位 -27,800- -4,633-
10/10 --位 -65,000- -13,000-
10/11 2位 68,600- 11,433-
10/12 9位 -36,000- -7,200-
10/13 6位 -5,000- -500-
10/14 9位 -30,100- -6,020-
10/15 7位 -14,400- -2,880-
10/16 4位 30,600- 3,060-
10/17 9位 -2,000- -250-
10/18 --位 -22,400- -2,240-
10/19 3位 -1,482- -165-
10/20 3位 7,600- 1,900-
10/21 7位 -3,120- -284-
10/22 --位 -83,500- -11,929-
10/23 1位 51,716- 6,465-
10/24 10位 26,000- 5,200-
10/25 1位 54,600- 9,100-
10/26 8位 8,200- 1,367-
10/27 7位 -1,900- -271-
10/28 2位 43,300- 6,186-
10/29 6位 21,600- 2,160-
10/30 --位 -67,274- -8,409-
10/31 8位 11,400- 1,425-

マイジャグラーIVの関連情報


設置店舗(全国)