マイジャグラーIVの機種別収支データ

過去データ:2020/1

並び替え:
日付 順位 統計 一人平均
01/01 6位 17,800- 1,978-
01/02 --位 -63,300- -10,550-
01/04 9位 -9,100- -758-
01/05 5位 31,630- 3,514-
01/06 --位 -42,686- -8,537-
01/07 5位 22,053- 1,838-
01/09 9位 1,500- 375-
01/10 4位 44,109- 4,411-
01/11 1位 116,229- 9,686-
01/12 10位 -212- -42-
01/13 --位 -22,500- -2,813-
01/14 1位 114,310- 16,330-
01/15 1位 128,991- 14,332-
01/16 7位 10,686- 1,781-
01/17 5位 -11,176- -2,794-
01/18 --位 -105,500- -11,722-
01/19 1位 258,700- 32,338-
01/20 1位 169,400- 24,200-
01/21 --位 -47,750- -9,550-
01/22 6位 62,100- 10,350-
01/23 9位 -8,070- -1,345-
01/24 6位 8,150- 1,630-
01/25 2位 68,953- 7,661-
01/26 --位 -28,500- -4,750-
01/27 4位 36,154- 7,231-
01/28 4位 16,100- 4,025-
01/29 --位 -67,521- -7,502-
01/30 7位 3,700- 411-
01/31 --位 -37,000- -9,250-

マイジャグラーIVの関連情報


設置店舗(全国)