パチスロディスクアップの機種別収支データ

過去データ:2020/3

並び替え:
日付 順位 統計 一人平均
03/01 --位 -19,407- -3,235-
03/02 9位 -1,127- -282-
03/03 --位 -25,933- -6,483-
03/04 3位 14,150- 1,572-
03/05 2位 14,250- 2,375-
03/06 10位 -25,827- -4,305-
03/07 4位 43,268- 5,409-
03/08 --位 -42,294- -6,042-
03/09 3位 45,903- 11,476-
03/10 --位 -30,928- -6,186-
03/11 1位 72,364- 10,338-
03/13 3位 29,216- 4,869-
03/14 2位 85,646- 12,235-
03/15 4位 28,826- 2,883-
03/16 2位 10,836- 2,167-
03/17 5位 36,633- 4,070-
03/18 4位 31,340- 3,918-
03/20 1位 168,135- 18,682-
03/21 6位 -25,624- -4,271-
03/22 --位 -18,684- -2,336-
03/23 9位 -793- -99-
03/24 3位 96,700- 19,340-
03/25 10位 -2,372- -395-
03/26 6位 -9,553- -2,388-
03/27 5位 -8,600- -2,150-
03/28 --位 -16,500- -4,125-
03/29 8位 -14,607- -2,435-
03/30 --位 -62,323- -7,790-
03/31 4位 33,107- 3,010-

パチスロディスクアップの関連情報


設置店舗(全国)