マイジャグラーIIIの機種別収支データ

過去データ:2020/1

並び替え:
日付 順位 統計 一人平均
01/31 7位 10,425- 2,606-
01/30 3位 44,800- 8,960-
01/29 --位 1,006- 144-
01/28 2位 70,671- 11,779-
01/27 --位 -70,850- -11,808-
01/26 --位 -3,484- -1,161-
01/25 --位 -56,500- -9,417-
01/24 9位 -24,900- -4,150-
01/23 2位 163,078- 40,770-
01/22 --位 -80,100- -13,350-
01/21 10位 -10,500- -2,100-
01/20 --位 -20,392- -4,078-
01/19 3位 43,184- 5,398-
01/18 10位 7,100- 888-
01/17 7位 -17,900- -2,557-
01/16 --位 -93,689- -10,410-
01/15 --位 -43,000- -5,375-
01/14 6位 39,500- 9,875-
01/13 6位 19,860- 3,310-
01/12 6位 17,400- 4,350-
01/11 --位 -27,100- -3,388-
01/10 10位 -5,653- -565-
01/09 6位 19,086- 2,727-
01/08 7位 -16,007- -1,601-
01/07 4位 67,323- 16,831-
01/06 8位 -3,456- -494-
01/05 --位 -39,458- -4,384-
01/04 --位 -16,300- -3,260-
01/03 --位 -45,282- -6,469-
01/01 8位 4,350- 870-

マイジャグラーIIIの関連情報


設置店舗(全国)