マイジャグラーIIIの機種別収支データ

過去データ:2016/11

並び替え:
日付 順位 統計 一人平均
11/01 7位 31,290- 2,845-
11/02 6位 37,900- 4,211-
11/03 --位 -38,100- -6,350-
11/04 --位 12,200- 3,050-
11/05 1位 100,053- 11,117-
11/06 --位 -72,360- -10,337-
11/07 --位 9,800- 980-
11/08 --位 -4,500- -900-
11/09 6位 60,900- 12,180-
11/10 --位 9,760- 1,627-
11/11 3位 141,700- 17,713-
11/12 1位 115,057- 14,382-
11/13 --位 -1,040- -149-
11/14 10位 11,000- 3,667-
11/15 9位 40,169- 8,034-
11/16 8位 19,900- 3,980-
11/17 --位 -25,328- -3,618-
11/18 3位 57,332- 7,167-
11/19 7位 37,400- 12,467-
11/20 4位 53,500- 6,688-
11/21 9位 12,050- 1,339-
11/22 --位 -11,900- -2,975-
11/23 8位 24,480- 3,060-
11/24 9位 14,500- 2,417-
11/25 --位 -14,950- -1,359-
11/27 1位 239,190- 18,399-
11/28 --位 -54,000- -7,714-
11/29 --位 -58,100- -7,263-
11/30 --位 -6,800- -971-

マイジャグラーIIIの関連情報


設置店舗(全国)