マイジャグラーIIIの機種別収支データ

過去データ:2016/10

並び替え:
日付 順位 統計 一人平均
10/01 --位 -44,600- -11,150-
10/02 --位 -38,800- -5,543-
10/03 --位 21,170- 5,293-
10/04 --位 17,800- 2,543-
10/05 --位 3,900- 390-
10/06 --位 -18,750- -2,344-
10/07 1位 128,960- 12,896-
10/08 --位 -2,000- -286-
10/09 5位 94,300- 9,430-
10/10 5位 37,037- 4,630-
10/11 8位 33,500- 3,722-
10/12 6位 64,650- 12,930-
10/13 --位 2,458- 273-
10/14 7位 77,510- 8,612-
10/15 5位 89,610- 6,893-
10/16 8位 30,900- 3,433-
10/17 --位 -40,300- -5,757-
10/18 --位 15,040- 3,008-
10/19 --位 -24,700- -3,088-
10/20 8位 11,400- 1,425-
10/21 3位 49,000- 12,250-
10/22 --位 -22,000- -7,333-
10/23 8位 27,860- 3,096-
10/24 --位 -55,090- -6,886-
10/25 --位 5,272- 659-
10/26 5位 67,150- 9,593-
10/27 6位 53,400- 10,680-
10/28 --位 -34,800- -8,700-
10/29 --位 -4,090- -682-
10/30 10位 37,510- 4,689-
10/31 5位 47,271- 7,879-

マイジャグラーIIIの関連情報


設置店舗(全国)