マイジャグラーIIIの機種別収支データ

過去データ:2016/1

並び替え:
日付 順位 統計 一人平均
01/01 --位 -83,100- -10,388-
01/02 --位 -48,400- -12,100-
01/03 --位 27,100- 3,871-
01/04 --位 8,600- 1,075-
01/05 --位 17,860- 2,233-
01/06 4位 87,650- 9,739-
01/07 --位 -20,700- -3,450-
01/08 4位 90,000- 6,923-
01/09 8位 15,502- 1,292-
01/10 4位 72,522- 6,593-
01/11 --位 2,200- 169-
01/12 --位 -36,802- -6,134-
01/13 7位 40,700- 5,814-
01/14 --位 15,109- 3,022-
01/15 7位 41,400- 4,140-
01/16 8位 48,891- 6,984-
01/17 --位 -25,100- -2,092-
01/18 --位 -54,400- -6,800-
01/19 --位 33,300- 5,550-
01/20 --位 18,000- 2,250-
01/21 --位 10,200- 1,020-
01/22 --位 -548- -30-
01/23 7位 88,252- 7,354-
01/24 4位 122,350- 20,392-
01/25 8位 41,300- 2,950-
01/26 --位 -14,500- -2,900-
01/27 --位 -68,700- -9,814-
01/28 --位 -61,700- -4,746-
01/29 --位 -88,890- -11,111-
01/30 9位 17,150- 1,715-
01/31 8位 40,000- 3,333-

マイジャグラーIIIの関連情報


設置店舗(全国)