スーパービンゴNEOの機種別収支データ

過去データ:2015/3

並び替え:
日付 順位 統計 一人平均
03/01 2位 252,313- 16,821-
03/02 1位 374,800- 22,047-
03/03 8位 55,950- 6,217-
03/04 5位 150,700- 13,700-
03/05 --位 -279,300- -21,485-
03/06 --位 -31,200- -2,400-
03/07 --位 -15,000- -1,250-
03/08 8位 95,400- 5,021-
03/09 2位 368,150- 28,319-
03/10 --位 15,140- 891-
03/11 2位 347,270- 23,151-
03/12 4位 100,096- 4,766-
03/13 1位 416,400- 27,760-
03/14 7位 31,100- 1,829-
03/15 --位 -132,510- -6,023-
03/16 5位 130,400- 9,314-
03/17 --位 -89,900- -11,238-
03/18 --位 -20,280- -1,352-
03/19 --位 14,560- 1,213-
03/20 1位 298,094- 22,930-
03/21 --位 -22,740- -1,624-
03/22 5位 161,500- 12,423-
03/23 --位 -154,000- -11,000-
03/24 --位 -109,650- -8,435-
03/25 --位 -91,300- -9,130-
03/26 1位 139,220- 10,709-
03/27 --位 -218,100- -14,540-
03/28 --位 -132,800- -7,378-
03/29 1位 425,850- 23,658-
03/30 7位 66,830- 6,075-
03/31 8位 104,300- 8,692-

スーパービンゴNEOの関連情報


設置店舗(全国)