天照降臨抽選
状態別の天照降臨抽選確率は以下の通り。
◇天照降臨突入抽選
AT中のやじきたボーナス本前兆中以外では、天照降臨高確ゲーム数が1G以上のときに天照降臨への突入抽選を行う。
続いて、超やじきたボーナスのJAC IN中の突入率。
天照降臨中に当選したやじきたボーナス中は、ナビストックの抽選を行う。
天照降臨中のやじきたボーナス待機中は、特定小役または純ハズレ(3連時のみ)でナビストックの抽選を行う。
※全設定共通
※数値は自社調べ
◇天照降臨突入抽選
AT中のやじきたボーナス本前兆中以外では、天照降臨高確ゲーム数が1G以上のときに天照降臨への突入抽選を行う。
AT中のやじきたボーナス本前兆中以外 | ||
抽選結果 | ベルリプレイ1 | ベルリプレイ2 |
非当選 | 90.00% | 50.00% |
ナビストック1個 | 9.91% | 49.80% |
ナビストック2個 | 0.10% | 0.20% |
続いて、超やじきたボーナスのJAC IN中の突入率。
超やじきたボーナスのJAC IN中 | ||
抽選結果 | ベルリプレイ1 | ベルリプレイ2 |
非当選 | 99.47% | 97.45% |
ナビストック1個 | 0.49% | 2.39% |
ナビストック2個 | 0.04% | 0.16% |
天照降臨中に当選したやじきたボーナス中は、ナビストックの抽選を行う。
天照降臨中に当選したやじきたボーナス中 | ||
抽選結果 | ベルリプレイ1 | ベルリプレイ2 |
非当選 | 96.88% | 80.59% |
ナビストック1個 | 1.56% | 18.92% |
ナビストック2個 | 1.56% | 0.49% |
天照降臨中のやじきたボーナス待機中は、特定小役または純ハズレ(3連時のみ)でナビストックの抽選を行う。
天照降臨中のやじきたボーナス待機中 | |||
成立役 | 非当選 | ナビストック1個 | ナビストック2個 |
3枚ベル | 99.95% | 0.05% | --- |
弱チェリー | 99.00% | 1.00% | --- |
強チェリー | 87.50% | 12.50% | --- |
スイカ | 95.00% | 5.00% | --- |
弱チャンス目 | 87.50% | 12.50% | --- |
強チャンス目 | 66.67% | 33.33% | --- |
純ハズレ3連 | --- | 100% | --- |
確定役・リーチ目リプレイ | --- | 33.33% | 66.67% |
※全設定共通
※数値は自社調べ