集中状態移行抽選(集中状態待機中)
わっしょいチャンス集中状態待機中に特定小役が成立した際も、集中状態の移行抽選を行う。
◇リプレイ成立時
◇10枚ベル成立時
◇3枚ベル成立時
◇弱チェリー成立時
◇強チェリー成立時
◇スイカ成立時
◇弱チャンス目成立時
◇強チャンス目成立時
◇リーチ目リプレイ・確定役成立時
※数値は自社調べ
◇リプレイ成立時
集中ショート滞在時 | |||
移行先 | 設定1 | 設定2 | 設定3 |
集中ショートへ | 99.84% | 99.84% | 99.77% |
集中ミドルへ | 0.16% | 0.16% | 0.16% |
集中ロングへ | 0.01% | 0.01% | 0.07% |
移行先 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
集中ショートへ | 99.41% | 99.74% | 99.84% |
集中ミドルへ | 0.59% | 0.16% | 0.16% |
集中ロングへ | 0.01% | 0.10% | 0.01% |
集中ミドル滞在時 | |||
移行先 | 設定1 | 設定2 | 設定3 |
集中ミドルへ | 99.99% | 99.99% | 99.93% |
集中ロングへ | 0.01% | 0.01% | 0.07% |
移行先 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
集中ミドルへ | 99.99% | 99.90% | 99.99% |
集中ロングへ | 0.01% | 0.10% | 0.01% |
集中ロング滞在時 | |
移行先 | 全設定共通 |
移行せず | 100% |
◇10枚ベル成立時
集中ショート滞在時 | |||
移行先 | 設定1 | 設定2 | 設定3 |
移行せず | 99.98% | 99.98% | 99.91% |
集中ミドルへ | 0.02% | 0.02% | 0.02% |
集中ロングへ | 0.01% | 0.01% | 0.07% |
移行先 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
移行せず | 99.98% | 99.88% | 99.98% |
集中ミドルへ | 0.02% | 0.02% | 0.02% |
集中ロングへ | 0.01% | 0.10% | 0.01% |
集中ミドル滞在時 | |||
移行先 | 設定1 | 設定2 | 設定3 |
移行せず | 99.99% | 99.99% | 99.93% |
集中ロングへ | 0.01% | 0.01% | 0.07% |
移行先 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
移行せず | 99.99% | 99.90% | 99.99% |
集中ロングへ | 0.01% | 0.10% | 0.01% |
集中ロング滞在時 | |
移行先 | 全設定共通 |
移行せず | 100% |
◇3枚ベル成立時
移行先 | 集中ショート滞在時 | 集中ミドル滞在時 | 集中ロング滞在時 |
集中ショートへ | 99.90% | --- | --- |
集中ミドルへ | --- | 99.90% | --- |
集中ロングへ | 0.10% | 0.10% | 100% |
◇弱チェリー成立時
移行先 | 集中ショート滞在時 | 集中ミドル滞在時 | 集中ロング滞在時 |
集中ショートへ | 97.00% | --- | --- |
集中ミドルへ | 3.00% | 97.00% | --- |
集中ロングへ | --- | 3.00% | 100% |
◇強チェリー成立時
移行先 | 集中ショート滞在時 | 集中ミドル滞在時 | 集中ロング滞在時 |
集中ショートへ | 66.67% | --- | --- |
集中ミドルへ | 30.21% | 66.67% | --- |
集中ロングへ | 3.13% | 33.33% | 100% |
◇スイカ成立時
移行先 | 集中ショート滞在時 | 集中ミドル滞在時 | 集中ロング滞在時 |
集中ショートへ | 95.00% | --- | --- |
集中ミドルへ | --- | 95.00% | --- |
集中ロングへ | 5.00% | 5.00% | 100% |
◇弱チャンス目成立時
移行先 | 集中ショート滞在時 | 集中ミドル滞在時 | 集中ロング滞在時 |
集中ショートへ | 50.00% | --- | --- |
集中ミドルへ | 40.00% | 50.00% | --- |
集中ロングへ | 10.00% | 50.00% | 100% |
◇強チャンス目成立時
移行先 | 集中ショート滞在時 | 集中ミドル滞在時 | 集中ロング滞在時 |
集中ショートへ | 66.67% | --- | --- |
集中ミドルへ | 30.21% | 66.67% | --- |
集中ロングへ | 3.13% | 33.33% | 100% |
◇リーチ目リプレイ・確定役成立時
移行先 | 集中ショート滞在時 | 集中ミドル滞在時 | 集中ロング滞在時 |
集中ショートへ | --- | --- | --- |
集中ミドルへ | 50.00% | --- | --- |
集中ロングへ | 50.00% | 100% | 100% |
※数値は自社調べ