ゲーム数上乗せ抽選(やじさん勝利時のあっぱれチャンス)
やじさん勝利時のあっぱれチャンスは、それぞれ対応したテーブルにおいて、成立役に応じたゲーム数上乗せ抽選が行われる。継続が選択された場合は次ゲームへ継続し(最大3Gまで継続)、2G目のみA・Bの2パターンが存在(Bの方が高期待度)。3G目継続時は100G以上の上乗せ確定となり、レア役成立で300G上乗せ確定となっている。
◇やじさん勝利時のあっぱれチャンス抽選
※数値は自社調べ
※全設定共通
◇やじさん勝利時のあっぱれチャンス抽選
1G目 | |||
ゲーム数 | ハズレ | リプレイ | 押し順ベル・3枚ベル |
+50G | 41.67% | 87.00% | 91.75% |
+100G | 25.00% | 10.00% | 6.25% |
2G目Aへ | 33.33% | --- | --- |
2G目Bへ | --- | 3.00% | 2.00% |
ゲーム数 | 弱チェリー | 強チェリー | スイカ |
+100G | --- | --- | 66.67% |
+150G | --- | --- | 11.11% |
+200G | --- | --- | 11.11% |
+300G | --- | --- | 11.11% |
2G目Aへ | 50.00% | --- | --- |
2G目Bへ | 50.00% | 100% | --- |
ゲーム数 | 弱・強チャンス目 | 確定役・リーチ目リプレイ |
+300G | --- | 100% |
2G目Bへ | 100% | --- |
2G目A | |||
ゲーム数 | ハズレ | リプレイ | 押し順ベル・3枚ベル |
+70G | 33.33% | 85.00% | 90.63% |
+100G | 33.33% | 10.00% | 6.25% |
3G目 | 33.33% | 5.00% | 3.13% |
ゲーム数 | 弱チェリー | 強チェリー | スイカ |
+100G | --- | --- | 66.67% |
+150G | --- | --- | 11.11% |
+200G | --- | --- | 11.11% |
+300G | --- | --- | 11.11% |
3G目 | 100% | 100% | --- |
ゲーム数 | 弱・強チャンス目 | 確定役・リーチ目リプレイ |
+300G | --- | 100% |
3G目 | 100% | --- |
2G目B | |||
ゲーム数 | ハズレ | リプレイ | 押し順ベル・3枚ベル |
+100G | 50.00% | 66.67% | 75.00% |
3G目 | 50.00% | 33.33% | 25.00% |
ゲーム数 | 弱チェリー | 強チェリー | スイカ |
+150G | --- | --- | 33.33% |
+200G | --- | --- | 33.33% |
+300G | --- | 100% | 33.33% |
3G目 | 100% | --- | --- |
ゲーム数 | 弱・強チャンス目 | 確定役・リーチ目リプレイ |
+300G | 100% | 100% |
3G目 | |||
ゲーム数 | ハズレ | リプレイ | 押し順ベル・3枚ベル |
+100G | 25.00% | 70.00% | 81.25% |
+150G | 25.00% | 20.00% | 12.50% |
+200G | 25.00% | 5.00% | 3.13% |
+300G | 25.00% | 5.00% | 3.13% |
ゲーム数 | 弱チェリー | 強チェリー | スイカ |
+300G | 100% | 100% | 100% |
ゲーム数 | 弱・強チャンス目 | 確定役・リーチ目リプレイ |
+300G | 100% | 100% |
※数値は自社調べ
※全設定共通