激闘ボーナス当選率
激闘!ボーナスに当選すると、最大21ゲームの前兆を経て放出される。
※強チャンス役
強チェリー・強ベル・チャンス目
※数値は自社調べ
| 激闘ボーナス当選率 | ||
| 設定 | 弱チェリー | スイカ |
| 1 | 3.13% | 12.50% |
| 2 | 3.13% | 12.50% |
| 3 | 4.00% | 15.00% |
| 4 | 4.00% | 15.00% |
| 5 | 5.00% | 15.00% |
| 6 | 5.00% | 17.50% |
| 設定 | 通常リプレイ | 強チャンス役 |
| 1 | 0.05% | 37.50% |
| 2 | 0.05% | 37.50% |
| 3 | 0.08% | 37.50% |
| 4 | 0.08% | 37.50% |
| 5 | 0.10% | 37.50% |
| 6 | 0.13% | 37.50% |
※強チャンス役
強チェリー・強ベル・チャンス目
※数値は自社調べ
