マジカルハロウィン4の機種別収支データ
過去データ:2014/1
並び替え:
- 降順
- 昇順
| 日付 | 順位 | 統計 | 一人平均 |
|---|---|---|---|
| 01/01 | --位 | 40,600- | 5,075- |
| 01/02 | --位 | 3,600- | 450- |
| 01/03 | 3位 | 284,900- | 35,613- |
| 01/04 | --位 | -106,045- | -9,640- |
| 01/05 | --位 | 6,075- | 1,013- |
| 01/06 | --位 | 41,200- | 5,886- |
| 01/07 | --位 | 20,480- | 2,926- |
| 01/08 | --位 | -64,400- | -12,880- |
| 01/09 | --位 | -39,580- | -13,193- |
| 01/10 | 10位 | 69,760- | 13,952- |
| 01/11 | --位 | -31,000- | -5,167- |
| 01/12 | 4位 | 169,500- | 15,409- |
| 01/13 | --位 | -19,300- | -2,144- |
| 01/14 | --位 | -85,560- | -17,112- |
| 01/15 | 10位 | 89,500- | 29,833- |
| 01/16 | 10位 | 71,080- | 23,693- |
| 01/17 | --位 | -16,400- | -5,467- |
| 01/18 | --位 | -69,120- | -23,040- |
| 01/19 | --位 | 50,512- | 10,102- |
| 01/20 | --位 | -67,400- | -22,467- |
| 01/21 | --位 | -31,340- | -6,268- |
| 01/22 | --位 | -9,200- | -2,300- |
| 01/23 | 4位 | 162,000- | 54,000- |
| 01/24 | --位 | -43,200- | -7,200- |
| 01/25 | --位 | 3,640- | 520- |
| 01/26 | 7位 | 190,705- | 23,838- |
| 01/27 | 6位 | 92,200- | 18,440- |
| 01/28 | --位 | -56,260- | -11,252- |
| 01/29 | --位 | 14,000- | 2,333- |
| 01/30 | --位 | -30,900- | -3,433- |
| 01/31 | --位 | -40,600- | -5,800- |
