パイレーツワールドの機種別収支データ

過去データ:2012/7

並び替え:
日付 順位 統計 一人平均
07/01 6位 334,000- 9,824-
07/02 --位 -19,520- -930-
07/03 --位 -38,500- -3,850-
07/04 --位 -131,880- -5,072-
07/05 --位 -48,740- -2,708-
07/06 --位 -26,803- -2,062-
07/07 --位 149,400- 5,152-
07/08 --位 -106,919- -6,682-
07/09 2位 266,200- 15,659-
07/10 6位 144,300- 7,215-
07/11 --位 -25,000- -1,786-
07/12 2位 416,300- 23,128-
07/13 --位 1,380- 66-
07/14 --位 49,500- 4,125-
07/15 9位 184,700- 13,193-
07/16 4位 250,100- 12,505-
07/17 --位 -12,700- -794-
07/18 --位 36,740- 2,161-
07/19 --位 -83,600- -6,431-
07/20 5位 243,520- 30,440-
07/21 --位 -195,300- -12,206-
07/22 --位 -252,900- -12,645-
07/23 --位 70,300- 4,135-
07/24 5位 164,500- 12,654-
07/25 --位 42,660- 3,047-
07/26 --位 -20,600- -4,120-
07/27 --位 60,700- 4,669-
07/28 6位 274,620- 22,885-
07/29 --位 -43,200- -3,600-
07/30 3位 438,280- 43,828-
07/31 5位 198,700- 16,558-

パイレーツワールドの関連情報


設置店舗(全国)