パチスロ「ウルトラセブン」(2011)の機種別収支データ

過去データ:2011/9

並び替え:
日付 順位 統計 一人平均
09/01 --位 295,000- 11,800-
09/02 --位 51,350- 3,209-
09/03 --位 -82,100- -4,561-
09/04 --位 65,600- 3,644-
09/05 --位 -127,300- -9,093-
09/06 --位 -3,500- -250-
09/07 --位 63,900- 3,994-
09/08 --位 47,200- 3,147-
09/09 --位 61,500- 5,125-
09/10 9位 179,500- 17,950-
09/11 --位 36,300- 3,630-
09/12 --位 -111,000- -10,091-
09/13 --位 -117,000- -19,500-
09/14 --位 19,100- 2,388-
09/15 --位 5,180- 863-
09/16 --位 -5,800- -829-
09/17 --位 35,800- 5,967-
09/18 --位 -175,800- -15,982-
09/19 --位 -90,800- -6,985-
09/20 --位 -41,200- -5,150-
09/21 --位 -20,000- -2,857-
09/22 --位 57,500- 8,214-
09/24 --位 -28,000- -9,333-
09/25 --位 -15,000- -5,000-
09/26 --位 58,800- 9,800-
09/28 --位 2,000- 400-
09/29 --位 41,800- 6,967-
09/30 --位 38,700- 12,900-

パチスロ「ウルトラセブン」(2011)の関連情報